国际化教育环境,拓展个人眼界
优质的教育资源,提升学术水平
名校认可度高,灵活的学分制
拥有众多名企,就业前景广阔
— 中学申请方案 —
美国私立中学常见分类
·适合人群:
国内考研和出国留学两手准备,已有或能考出合格的托福/雅思,GRE/GMAT等的学生·方案学制:
研究生课程(1-2年)·申请要求:
一般需要达到GPA3.0,托福80+或雅思6.5+,GMAT600或GRE300以上·适合人群:
达不到硕士直申要求,语言成绩不理想,没有考 GRE/GMAT等的学生·方案优势:
先读语言/桥梁课程,后衔接硕士正课学习·方案学制:
桥梁课程(3-6个月) + 研究生课程(1年)·申请要求:
GPA 2.3-3.0,托福70+,部分专业无GRE/GMAT要求·申请要求:
先读语言课程,后衔接硕士正课学习·方案学制:
语言课程(2-12个月)+ 研究生课程(1-1.5年)·申请要求:
GPA 2.0-2.5,部分学校可以无语言成绩录取,部分专业要求GMAT及GRE成绩地区排名 | 全球排名 | 院校(英文) | 院校(中文) |
---|---|---|---|
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 |
2 | 4 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | 6 | Stanford University | 斯坦福大学 |
4 | 10 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工大学(Caltech) |
5 | 11 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
6 | 12 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 |
7 | 16 | Cornell University | 康奈尔大学 |
8 | 21 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
9 | 22 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
10 | 23 | Yale University | 耶鲁大学 |
11 | *32 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
12 | *34 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
13 | 42 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 |
14 | 43 | New York University (NYU) | 纽约大学(NYU) |
15 | 44 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
16 | *50 | Northwestern University | 西北大学 |
17 | 58 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
18 | 61 | Duke University | 杜克大学 |
19 | 66 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
20 | *69 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
21 | 72 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 |
22 | 76 | University of Washington | 华盛顿大学 |
23 | 79 | Brown University | 布朗大学 |
24 | *89 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 |
25 | *89 | Purdue University | 普渡大学 |
26 | 108 | Boston University | 波士顿大学 |
27 | 114 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 |
28 | 116 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
29 | 125 | University of Southern California | 南加州大学 |
30 | 130 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 |
31 | *141 | Rice University | 莱斯大学 |
32 | *152 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
33 | 154 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
34 | *155 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
35 | *176 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯 |
36 | 178 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣芭芭拉分校 |
37 | 196 | Emory University | 埃默里大学 |
38 | *200 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
39 | *203 | University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学 |
40 | 208 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
41 | *215 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
42 | 218 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学,学院公园 |
43 | *236 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
44 | 243 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
45 | 248 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 |
46 | 259 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
47 | *275 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞大学,阿默斯特 |
48 | *275 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
49 | *293 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
50 | 297 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
*排名数据来源:QS世界大学排名2025,其实“*”表示并列排名。
地区排名 | 学校(英文) | 学校(中文) |
---|---|---|
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
3 | Harvard University | 哈佛大学 |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 |
5 | Yale University | 耶鲁大学 |
6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
7 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
7 | Duke University | 杜克大学 |
9 | Brown University | 布朗大学 |
9 | Johns Hopkins University | 约翰斯·霍普金斯大学 |
9 | Northwestern University | 西北大学 |
12 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
12 | Cornell University | 康奈尔大学 |
12 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
15 | University of California, Berkeley | 加州大学-伯克利 |
15 | University of California, Los Angeles | 加州大学-洛杉矶 |
17 | Rice University | 莱斯大学 |
18 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
18 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 |
20 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
21 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡 |
22 | Georgetown University | 乔治城大学 |
22 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
24 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
24 | Emory University | 埃莫里大学 |
24 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
24 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
28 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 |
28 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
28 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
28 | University of Southern California | 南加州大学 |
32 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
33 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
33 | University of California Irvine | 加利福尼亚大学尔湾分校 |
35 | New York University | 纽约大学 |
35 | University of California, Santa Barbara | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
35 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
35 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
39 | Boston University | 波士顿大学 |
40 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
40 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
40 | University of Washington | 华盛顿大学 |
43 | Boston University | 波士顿大学 |
43 | The Ohio state University | 俄亥俄州立大学 |
43 | Purdue University--Main Campus | 普渡大学 |
46 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学学院公园分校 |
47 | Lehigh University | 理海大学 |
47 | Texas A&M University | 德州农工大学 |
47 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
47 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
*排名数据来源:USNEWS官网-2024 Best National University Rankings。